الاستخدامات
جهاز واحد،
استخدامات كثيرة
من فصل دراسي كامل إلى مقهى إنترنت بلا صيانة. هذا ما يناسب كل استخدام اليوم، وما هو قادم.
1
2
3
4قارن
أيّ إعداد يناسبك؟
الأرقام من حدود خادم RooF وخططه الحالية.
| الاستخدام | يعمل اليوم | الحجم | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الطلاب والمدارس | سطح مكتب Linux و Python ومتصفح، وجدار شاشات | حتى 30 مقعداً في الفصل1 | 0.05$ للمقعد في الساعة، أو خطة الطالب 4$ شهرياً3 | متاح الآن |
| اللاعبون | ألعاب المتصفح وغرف الأصدقاء | حتى 8 أعضاء في الغرفة2 | 0.05$ للساعة اليوم4 | جزئياً اليوم |
| صنّاع المحتوى | متصفح ومحرر وملفات دائمة | جهاز واحد لكل جلسة | 0.05$ للساعة أو خطة شهرية4 | جزئياً اليوم |
| العمل عن بُعد | سطح مكتب Linux بملفات دائمة | حتى 10 أجهزة متزامنة بخطة الشركات6 | 49$ شهرياً للشركات6 | متاح الآن |
| المراكز ومقاهي الإنترنت | جلسة نظيفة لكل زائر، وفصول تدريب | حتى 30 مقعداً للتدريب1 | 0.05$ لكل جهاز في الساعة4 | متاح الآن |
| المطوّرون | Debian 12 و Python 3.11 وطرفية | 2 vCPU و 3 GB لكل جهاز5 | 0.05$ للساعة4 | متاح الآن |
مصادر الأرقام
- الحد الأقصى لمقاعد الفصل في خادم RooF
- الحد الأقصى لأعضاء الغرفة في خادم RooF
- سعر ساعة المقعد في الفصل كما يضبطه خادم RooF
- سعر ساعة سطح المكتب المعمول به الآن في حسابات RooF
- حدود كل جهاز كما يضبطها منسّق الجلسات في RooF: معالجان افتراضيان و3 GB ذاكرة
- الخطط والأسعار كما يعرضها خادم RooF الآن؛ أسعار مبدئية حتى الإطلاق